
| Açma / Kapama Tuşu | Anahtar tip |
| Akıllı Kumanda Uygulaması | Akıllı Telefon / Tablet |
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 1460 x 900 x 296 mm |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Dahili Uydu Alıcısı | 2x(Twin Triple Tuner) |
| Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | Var |
| DLNA | Var |
| Duvara Monte Desteği | 400 x 400 mm |
| Elektronik Program Rehberi | Var |
| Enerji Sınıfı | A |
| HBB TV | Var |
| HDR ile sinematik kalitede net görüntü | Var |
| HEVC | Var |
| Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV |
| Kapanma Zamanlayıcısı | Var |
| Kontrast Geliştirici | DCR PLUS |
| Kutu Boyutları (GxYxD) | 1663 x 1052 x 166 mm |
| Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 200 W |
| Maksimum Parlaklık | 0.65 |
| MEMC | Var |
| Micro Dimming Teknolojisi | Var |
| Miracast | Var (Tek Yön) |
| Nominal Enerji Tüketimi (W) | 151 W |
| Online Yazılım Güncelleme | Var |
| Open Browser | Var |
| Otomatik Kanal Arama | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| PAT - PIP - PAP | Var |
| PPR (Hareketli görüntü performansı) | 850Hz |
| Renk Geliştirme Teknolojisi ile mükemmel renkler | Var |
| Smart TV | Var |
| Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,3 W |
| Teletext | 1000 sayfa + Toptext |
| Ürün Ayağı | Var, Alüminyum Ayak |
| USB Kayıt | Var (2'li Kayıt) |
| Video mükemmellik endeksi (VPI, 300-2700 bandı arasında değişmektedir.) | 2350 |
| Yakala Paylaş | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 220 kWh |








