
| 2D/3D Dönüştürme | Var |
| 3D | Aktif 3D |
| 3D Gözlük | Var, 4 Adet |
| Açma / Kapama Tuşu | Anahtar tip |
| Akıllı Kumanda Uygulaması | Akıllı Telefon / Tablet |
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 1450,6 x 869 x 350 mm |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Dahili Uydu Alıcısı | 2x(Twin Triple Tuner) |
| Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | Var |
| DLNA | Var |
| Duvara Monte Desteği | 400 x 400 mm |
| Elektronik Program Rehberi | Var |
| Enerji Sınıfı | B |
| HBB TV | Var |
| HEVC | Var |
| Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV |
| Kapanma Zamanlayıcısı | Var |
| Kontrast Geliştirici | DCR PLUS |
| Kutu Boyutları (GxYxD) | 1635 x 1025 x 265 mm |
| Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 300 W |
| Maksimum Parlaklık | 0.65 |
| MEMC | Var |
| Micro Dimming Teknolojisi | Var |
| Miracast | Var (Çift Yön) |
| Netflix ile film/dizi keyfi | Var |
| Nominal Enerji Tüketimi (W) | 213 W |
| Online Yazılım Güncelleme | Var |
| Open Browser | Var |
| Otomatik Kanal Arama | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| PAT - PIP - PAP | Var |
| PPR (Hareketli görüntü performansı) | 1400 Hz PPR |
| Smart TV | Var |
| Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,3 W |
| Teletext | 1000 sayfa + Toptext |
| Ürün Ayağı | Var, Alüminyum Ayak |
| USB Kayıt | Var (2'li Kayıt) |
| Yakala Paylaş | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 311 kWh |








