

| Ağırlık: Paketsiz | 99.2 kg |
| Aydınlatma | Yan duvardan parlak LED |
| Bölme Sayısı | 2 |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 91 cm |
| Buzluk Tipi | Modüler 2'li twist buzluk |
| Derinlik | 70.5 cm |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 212 L |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Solda |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 9 |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Enerji Sınıfı | E |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 13 kg |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.878 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.49 |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Sebzelik Adedi | 2 |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 368 L |
| Tatil Modu | Var |
| Toplam Hacim (L) | 580 L |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 327.27 |
| Yükseklik | 179 cm |









