

| Ağırlık: Paketsiz | 104 kg |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 83.2 cm |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Derinlik | 70 cm |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 159 L |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 14 |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Enerji Sınıfı | E |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8.5 kg |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.795 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.46 |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Sebzelik Adedi | 2 |
| Sepet sayısı | 2 |
| Ses Seviyesi | 35 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 355 L |
| Tatil Modu | Var |
| Toplam Hacim (L) | 514 L |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 305.06 |
| Yükseklik | 182.3 cm |






