
| 0.768 kWh | Enerji Tüketimi |
| 10 | Akım (A) |
| 16 | Kapasite |
| 1800 - 2100 W | Güç (W) |
| 236 dk | Ekonomi Programı Süresi (dk) |
| 3 | Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı |
| 3 Kademeli Ayar | Üst Sepet Ayar Tipi |
| 3,0 - 9,0 kg | Mobilya Kapak Ağırlığı (Min-Maks) |
| 30 dk ile 24 saate kadar | Zaman Erteleme Fonksiyonu |
| 35-40-50-65-70 | Program Sıcaklıkları (°C) |
| 4 | Fincan Raf Sayısı |
| 40 kg | Ağırlık: Paketsiz |
| 44 dBA | Ses Seviyesi (dBA) |
| 55 cm | Derinlik |
| 59.8 cm | Boyut (cm) (GxYxD) |
| 81.8 cm | Yükseklik |
| 82-92 cm | Tezgah Altı Yüksekliği |
| 9.5 L | Su Tüketimi |
| C | Enerji Sınıfı |
| DeepClean | Yoğun Alt Sepet Yıkama Fonksiyonu |
| Ekonomi 50 °C | Program-4 |
| Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu | Fonksiyon 2 |
| Hareketli | Çatal Kaşık Sepeti |
| Hassas 40 °C | Program-5 |
| Hızlı 58' | Program-6 |
| HygieneCare | Fonksiyon 1 |
| Karma | Program-2 |
| LCD | Ekran Tipi |
| LED | İç Aydınlatma |
| Mini 30' | Program-7 |
| Ön Yıkama | Program-8 |
| Otomatik | Program-1 |
| ProSmart® Inverter Motor Teknolojisi | Motor Tipi |
| Tam Ankastre | Ürün Tipi |
| Taşma Emniyeti+ | Su Güvenlik Sistemi |
| Turbo | Fonksiyon 4 |
| Var | Paslanmaz Çelik İç Gövde |
| Var (Maksimum 50 cm) | Yüksek Bazaya Montaj |
| WO | Ürün Serisi |
| Yoğun 70 °C | Program-3 |






