
| 10 | Akım (A) |
| 10 L | Su Tüketimi |
| 13 | Kapasite |
| 1800 - 2100 W | Güç (W) |
| 2 | Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı |
| 2.800 L | Yıllık Su Tüketimi (L) |
| 202 dk | Ekonomi Programı Süresi (dk) |
| 262 kWh | Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) |
| 30 dk ile 24 saate kadar | Zaman Erteleme Fonksiyonu |
| 35-40-45-50-65-70 | Program Sıcaklıkları (°C) |
| 4 | Fincan Raf Sayısı |
| 43 dBA | Ses Seviyesi (dBA) |
| 55.2 kg | Ağırlık: Paketsiz |
| 59.8 cm | Boyut (cm) (GxYxD) |
| 60 cm | Derinlik |
| 85 cm | Yükseklik |
| Beyaz Cam | Ürün Rengi |
| Ekonomi 50 °C | Program-1 |
| Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu | Fonksiyon 3 |
| GKS10 | Ürün Serisi |
| Hareketli | Çatal Kaşık Sepeti |
| Hassas 40 °C | Program-6 |
| Hızlı 58' | Program-5 |
| Karma | Program-3 |
| LCD | Ekran Tipi |
| LED | İç Aydınlatma |
| Mini 30' | Program-7 |
| Ön Yıkama | Program-8 |
| Otomatik | Tablet Deterjan Fonksiyonu |
| ProSmart® Inverter Motor Teknolojisi | Motor Tipi |
| Solo | Ürün Tipi |
| Taşma Emniyeti+ | Su Güvenlik Sistemi |
| Turbo Fonksiyonu | Fonksiyon 2 |
| Var | Paslanmaz Çelik İç Gövde |
| Var (Maksimum 50 cm) | Yüksek Bazaya Montaj |
| Yarım Yük | Fonksiyon 1 |
| Yoğun 70 °C | Program-4 |
| Yoğun Alt Sepet Yıkama | Fonksiyon 4 |
| Yüklüyken Ayarlanabilen | Üst Sepet Ayar Tipi |













