
| Ağırlık: Paketsiz | 119 kg |
| Aydınlatma | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Bölme Sayısı | 3 |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 90.8 cm |
| Buzluk Tipi | Modüler twist buzluk |
| Derinlik | 70.5 cm |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 196 L |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Multimode |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Eko Modu | Var |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 10 |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Enerji Sınıfı | F |
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 4.6 kg |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 1.095 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.6 |
| Hareketli Kapı Rafı | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Mavi Işık Teknolojisi | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Sebzelik Adedi | 2 |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 376 L |
| Tatil Modu | Var |
| Toplam Hacim (L) | 572 L |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 413.86 |
| Yükseklik | 182 cm |



