
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Anlık Tüketim Göstergesi | Var |
| Auto Swing | Var |
| Çoklu Programlama Özelliği | 24 Saat |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 717x483x230 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
| Enerji Kontrol | Var |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Gizli Gösterge | Gizli Gösterge |
| Hızlı Soğutma | Var |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 837x308x189 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
| İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 11260 |
| Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 800 W |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 4,07 |
| Kapasite (Isıtma) | 9000 Btu/h |
| Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4 |
| Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 7 |
| Nem Alma | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | Var |
| Otomatik Temizleme | Var |
| Sessiz Mod | Var |
| Soğutma Kapasitesi | 9000 BTU/h |
| Soğutmadaki Enerji Verim Oranı | 3,81 |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Uyku Mode | Var |
| Voltaj | 220-240 |
| Yıllık Tüketim (kW) Soğuma | 125 |
| Yıllık Tüketim Isıtma (kW) | 875 |
| Yumuşak Hava | Var |



